• musicale
  • tecnologico
  • scienze
  • lingue
  • sportivo

Assenze del personale scolastico anno 2011

  Personale docente Personale ATA Giornate lavorative Giornate di assenza  Tasso assenza Tasso presenza
Gennaio            
Febbraio  123  32  3720  167  5,03 94,97 
Marzo  129  32  4186  197  4,70 95,30 
Aprile  129  32  4830  210  4,30   95,70
Maggio  129  32  4186  198  4,70  95,30
Giugno  129  33  4050  159  3,90  96,10
Luglio  100  25  3250  376  11,50  88,50
Agosto            
Settembre  113  30  3718  115  3,00  97,00
Ottobre  115  32 3822  175   4,50 95,50 
Novembre  115  32  3528  204  5,70  94,30
Dicemebre  115  32  3675  229  6,20  93,80

 

via Nanterre 10 61122 Pesaro - tel.0721453136 fax 0721414254 - e-mail:marconi@lsmarconi.it - PEC:psps020006@pec.istruzione.it